البند رقم.:
16يؤدي الوقت:
30 daysالمنتج خطابيهما:
Chinaميناء الشحن:
Xiamen Chinaالدفع:
T/Tالنطاق السعري:
30000-80000/1$اللون:
customizableMOQ:
1Weight:
12000Kgكسارة مخروط مناسبة للمعادن، مواد البناء، التعدين، الكيماويات وغيرها الصناعات. يمكن أن تؤدي عمليات ساحات متوسطة وغرامة على خام الحديد، خام النحاس، الحجر الجيري، الكوارتز، الجرانيت، الحجر الرملي وغيرها من الصلابة المتوسطة والمتوسطة المواد. يتم تحديد نوع تجويف التكسير من خلال استخدام خام. يستخدم النوع القياسي للمتوسطة سحق؛ النوع المتوسط مناسب للمتوسط والغرامة سحق؛ نوع الرأس القصير مناسب للغرامة سحق. يحتوي الجهاز على خصائص هيكل موثوقة، كفاءة الإنتاج العالية، والتعديل المريح، والاقتصادي الاستخدام.
العمل المبادئ:
متى تعمل كسارة المخروط المركبة، محرك المحرك الأكمام غريب الأطوار للتدوير عبر الحزام، عجلة حزام كبيرة،ناقل الحركة رمح، معدات شطبة، شطبة والعتاد. محور مخروط سحق مبيعا تحت قوة الأكمام غريب الأطوار، سطح الجدار المكسور في بعض الأحيان بالقرب من وأحيانا مغادرة جدار الهاون المتداول السطح. تأثير المواد، النتوء، الانحناء والسحق، في حلقة تكسير تجويف مخروط ثابت وتحريك مخروط. بعد قذف المتكرر، التأثير والانحناء، تكسير المواد إلى الحجم المطلوب، والتفريغ من مخرج
الأداء الخصائص:
1. قوة التكسير الكبيرة، الكفاءة العالية، الإنتاجية المرتفعة، تكلفة الإجراءات المنخفضة، والتعديل المريح، والاقتصادية الاستخدام.
2. هيكل رمح رئيسي مصمم خصيصا يقاوم التكسير والتأثير كبير القوات.
3. يمكن أن يدرك التكوين الخاص من السكتة الدماغية والتردد التمازذ وشكل تجويف التكسير تحسين الجهاز سعة.
4. منتج مكعب عالي محتوى.
5. ضبط هيدروليكي حجم منفذ التفريغ، وهو مناسب للتحكم عن بعد بحجم المنتج، مما يوفر العمالة و مشكلة.
6. استخدام ARC BEVEL GEARS يجعل المعدات تعمل أكثر استقرارا، مع ضوضاء أقل ونقل أعلى كفاءة.
التقنية الرئيسية المعلمات:
مو ديل | ماكس تغذية SIZ ه (مم) | الإخراج الحجم ( مم) | أسرى إيه (كيلوواط) | قدرة (ر / ح) | د ثمانية (كجم) | ||||||||||
6. | 1. 0. | 1. 3. | 16. | 19. | 2. 2. | 25. | 3. 8. | 51. | 6. 4. | ||||||
SC600 . | جيم | 95. | 10. | 37-45 | 20. | 25. | 30. | 35. | 45. | 50. | 76. | 5300 | |||
م | 2. | 6. | 18. | 20. | 25. | 30. | 35. | 40. | 45. | 60. | 5300 | ||||
SC1000 . | جيم | 160. | 13. | 90-110 | 80. | 100. | 135. | 150. | 175. | 235 | 10800 | ||||
م | 115. | 10. | 65. | 75. | 90. | 120. | 135. | 150. | 10800 | ||||||
F | 80. | 8. | 52. | 60. | 72. | 78. | 115. | 10510 | |||||||
EF | 50. | 6. | 50. | 55. | 56. | 70. | 102 | 10510 | |||||||
SC1160 | جيم | 180. | 13. | 110-132 | 115. | 135. | 150. | 180. | 200. | 260 | 15500 | ||||
م | 130. | 10. | 100. | 110. | 120. | 135. | 165. | 175. | 15500 | ||||||
F | 90. | 10. | 80. | 105. | 110. | 140. | 15500 | ||||||||
EF | 60. | 6. | 60. | 74. | 105. | 110. | 130. | 15500 | |||||||
SC1300 . | جيم | 200. | 16. | 132-160 | 150. | 180. | 200. | 230 | 310 | 390 | 22300 | ||||
م | 150. | 13. | 155. | 140. | 160. | 190. | 210 | 22300 | |||||||
F | 102 | 10. | 90. | 115. | 145. | 160. | 22300 | ||||||||
EF | 70. | 8. | 88. | 110. | 135. | 155. | 22300 | ||||||||
SC1380 | جيم | 215 | 19. | 185-220 | 200. | 220 | 260 | 350 | 440 | 26300 | |||||
م | 160. | 16. | 155. | 180. | 200. | 220 | 26300 | ||||||||
F | 76. | 13. | 150. | 190. | 210 | 230 | 26300 | ||||||||
EF | 115. | 8. | 122 | 148 | 185 | 200. | 26300 | ||||||||
SC1500 . | جيم | 235 | 22. | 185-220 | 265 | 310 | 420 | 525 | 580 | 37750 | |||||
م | 175. | 19. | 215 | 240 | 265 | 320 | 37750 | ||||||||
F | 130. | 13. | 180. | 210 | 235 | 255 | 275 | 37750 | |||||||
EF | 90. | 10. | 148 | 178 | 200. | 220 | 37550 | ||||||||
SC1600 . | 267 | 22. | 250-300 | 330 | 390 | 525 | 655 | 725 | 44300 | ||||||
203 | 16. | 230 | 270 | 300. | 330 | 44300 | |||||||||
140. | 13. | 185 | 225 | 265 | 340 | 44300 | |||||||||
95. | 10. | 180. | 220 | 260 | 335 | 44300 |
سوتشو سيهونغ الترشيح الحل Co. ، المحدودة تأسست في عام 2013 يقع في Wujiang City, مدينة سوتشو الصينية. كنا متخصصة في النايلون نسج شبكة من المنتجات التي هي قادرة على